5 最大落地浓度处 主导风下风向560米 东南 山地
4.3.2监测项目及监测时间
根据项目的在地区环境空气污染特征及本项目环境空气污染物排放特点,监测项目可确定为SO2、NO2、PM10、HCl、As、Hg、Cd、Pb。本项目的环境空气现状监测由梅州市环境监测站负责完成,监测时间为2006年2月27~3月3日共5天。
4.3.3监测频次
SO2、NO2、HCl、Hg、Cd、As、Pb连续采样五天,每天采样4次(7:00、10:00、14:00、19:00),其中SO2、NO2每次1小时,HCl每次1.5小时,PM10(含Hg、Cd、As、Pb)每个监测点采样一次,每次18小时。
监测期间同时观测气温、风向、风速等气象要素。
4.3.4监测结果统计
在本项目环境空气质量监测期间,评价区域内风向以E、NNE为主,风速在1—4米/秒之间,平均风速为1.83米/秒,气温在3-24℃之间,平均气温11.2℃,平均大气压为1007.6毫巴。
各采样点的监测结果见表4.3-5~表4.3-11。
表4.3-5 SO2小时平均浓度统计结果
测点号 测点名称 样品数(个) 浓度范围(mg/m3) 超标率(%) 最大浓度占评价标准(%)
1 厂址 20 0.009~0.020 0 4.0
2 过路塘 20 0.009~0.026 0 5.2
3 太阳小学 20 0.009~0.023 0 4.6
4 珊田村 20 0.009~0.019 0 3.8
5 最大落地浓度处 20 0.009~0.027 0 5.4
评价区范围内 120 0.009~0.027 0 5.4
表4.3-6 NO2小时平均浓度统计结果
测点号 测点名称 样品数(个) 浓度范围(mg/m3) 超标率(%) 最大浓度占评价标准(%)
1 厂址 20 0.005~0.035 0 14.6
2 过路塘 20 0.009~0.025 0 10.4
3 太阳小学 20 0.005~0.030 0 12.5
4 珊田村 20 0.009~0.016 0 6.7
5 最大落地浓度处 20 0.006~0.029 0 12.1
评价区范围内 120 0.005~0.035 0 14.6
表4.3-7 盐酸雾小时平均浓度统计结果
测点号 测点名称 样品数(个) 小时平均浓度范围(mg/m3) 日平均浓度范围(mg/m3)
1 厂址 20 0.003~0.033 0.009~0.018
2 过路塘 20 0.003~0.035 0.008~0.020
3 太阳小学 20 0.003~0.038 0.007~0.016
4 珊田村 20 0.003~0.024 0.008~0.012
5 最大落地浓度处 20 0.003~0.037 0.006~0.012
评价区范围内 120 0.003~0.038 0.006~0.020
表4.3-8 SO2日平均浓度统计结果
测点号 测点名称 有效天数 浓度范围
(mg/m3) 五日平均(mg/m3) 超标率(%) 最大浓度占评价标准(%)
1 厂址 5 0.009~0.015 0.012 0 10.0
2 过路塘 5 0.012~0.023 0.015 0 15.3
3 太阳小学 5 0.009~0.017 0.011 0 11.3
4 珊田村 5 0.009~0.014 0.011 0 9.3
5 最大落地浓度处 5 0.009~0.021 0.012 0 14.0
评价区范围内 5 0.009~0.021 0.011~0.015 0 15.3
表4.3-9 NO2日平均浓度统计结果
测点号 测点名称 有效天数 浓度范围
(mg/m3) 五日平均(mg/m3) 超标率(%) 最大浓度占评价标准(%)
1 厂址 5 0.005~0.021 0.012 0 17.5
2 过路塘 5 0.010~0.018 0.013 0 15.0
3 太阳小学 5 0.005~0.020 0.010 0 16.7
4 珊田村 5 0.008~0.014 0.011 0 11.7
5 最大落地浓度处 5 0.008~0.015 0.012 0 12.5
评价区范围内 5 0.005~0.021 0.010~0.013 0 17.5
表4.3-10 PM10日平均浓度统计结果
测点号 测点名称 样品总数(个) 浓度范围
(mg/m3) 五日平均(mg/m3) 超标率(%) 最大浓度占评价标准(%)
2 过路塘 5 0.024~0.050 0.041 0 33.3
3 太阳小学 5 0.028~0.047 0.034 0 31.3
4 珊田村 5 0.027~0.060 0.044 0 40.0
评价区范围内 5 0.024~0.060 0.040 0 40.0
表4.3-11 环境空气中重金属监测结果 单位: mg/m3
测点号 测点名称 采样日期 汞 铅 镉 砷
过路塘 2006.2.27 1.8╳10-7 4.6╳10-4 4.6╳10-8 0.36(L)
2006.2.28 2.0╳10-7 3.3╳10-4 3╳10-8(L) 0.36(L)
2006.3.1 1.3╳10-7 2.5╳10-4(L) 3.9╳10-8 0.36(L)
2006.3.2 7.3╳10-7 3.0╳10-4 5.8╳10-8 0.36(L)
2006.3.3 4.6╳10-7 2.5╳10-4(L) 3╳10-8(L) 0.36(L)
太阳小学 2006.2.27 3.8╳10-7 4.8╳10-4 6.1╳10-8 0.36(L)
2006.2.28 4.7╳10-8 2.5╳10-4(L) 5.0╳10-8 0.36(L)
2006.3.1 6.6╳10-7 2.6╳10-4 3╳10-8(L) 0.36(L)
2006.3.2 8.3╳10-8 2.5╳10-4(L) 4.1╳10-8 0.36(L)
2006.3.3 4.1╳10-7 3.7╳10-4 3.8╳10-8 0.36(L)
珊田村 2006.2.27 1.86╳10-7 3.2╳10-4 6.8╳10-8 0.36(L)
2006.2.28 5.1╳10-8 2.5╳10-4(L) 3╳10-8(L) 0.36(L)
2006.3.1 7.4╳10-8 2.5╳10-4(L) 4.5╳10-8 0.36(L)
2006.3.2 5.0╳10-8 2.5╳10-4(L) 9.1╳10-8 0.36(L)
2006.3.3 5.49╳10-8 4.2╳10-4 12.1╳10-8 0.36(L)
版权声明
1、凡注明"来源:环卫科技网" 的所有作品(包括但不限于文字、图片、PDF、图表、标志、标识、商标、版面设计、专栏目录与名称、内容分类标准以及为读者提供的任何信息),仅供本网站读者阅读、学习研究使用,未经环卫科技网及/或相关权利人授权,任何单位及个人不得将环卫科技网及其所有公众号所登载、发布的内容用于商业性目的,包括但不限于转载、复制、发行、制作光盘、数据库、触摸展示等行为方式,或将之在非本站所属的服务器上作镜像。否则,环卫科技网将采取包括但不限于网上公示、向有关部门举报、诉讼等一切合法手段,追究侵权者的法律责任。
2、如需申请授权或投稿,请联系:15275181529(电话同微信),经授权后 ,方可转载并注明来源与作者。
3、如需商务合作,请联系:15550005077(电话同微信)。